Gran Piemonte: Georgen Bennett (NZL), vince l’Edizione numero 104 e continua le serie di vittorie in Italia per il Team Jumbo Visma dopo Strade Bianche e Milano Sanremo.
Albo d’Oro
| ANNO | VINCITORE |
|---|---|
| 1906 | Giovanni Gerbi (ITA) |
| 1907 | Giovanni Gerbi (ITA) |
| 1908 | Giovanni Gerbi (ITA) |
| 1910 | Vincenzo Borgarello (ITA) |
| 1911 | Mario Bruschera (ITA) |
| 1912 | Costantino Costa (ITA) |
| 1913 | Romolo Verde (ITA) |
| 1914 | Giuseppe Santhià (ITA) |
| 1915 | Natale Bosco (ITA) |
| 1917 | Domenico Schierano (ITA) |
| 1918 | Ugo Bianchi (ITA) |
| 1919 | Costante Girardengo (ITA) |
| 1920 | Costante Girardengo (ITA) |
| 1921 | Giovanni Brunero (ITA) |
| 1922 | Angelo Gremo (ITA) |
| 1923 | Bartolomeo Aimo (ITA) |
| 1924 | Costante Girardengo (ITA) |
| 1925 | Gaetano Belloni (ITA) |
| 1926 | Alfredo Binda (ITA) |
| 1927 | Alfredo Binda (ITA) |
| 1928 | Marco Giuntelli (ITA) |
| 1929 | Antonio Negrini (ITA) |
| 1930 | Ambrogio Morelli (ITA) |
| 1931 | Mario Cipriani (ITA) |
| 1932 | Giuseppe Martano (ITA) |
| 1933 | Antonio Folco (ITA) |
| 1934 | Learco Guerra (ITA) |
| 1935 | Aldo Bini (ITA) |
| 1936 | Aldo Bini (ITA) |
| 1937 | Gino Bartali (ITA) |
| 1938 | Pietro Rimoldi (ITA) |
| 1939 | Gino Bartali (ITA) |
| 1940 | Cino Cinelli (ITA) |
| 1941 | Aldo Bini (ITA) |
| 1942 | Fiorenzo Magni (ITA) |
| 1945 | Secondo Barisone (ITA) |
| 1946 | Sergio Maggini (ITA) |
| 1947 | Vito Ortelli (ITA) |
| 1948 | Renzo Soldani (ITA) |
| 1949 | Adolfo Leoni (ITA) |
| 1950 | Alfredo Martini (ITA) |
| 1951 | Gino Bartali (ITA) |
| 1952 | Giorgio Albani (ITA) |
| 1953 | Fiorenzo Magni (ITA) |
| 1954 | Nino Defilippis (ITA) |
| 1955 | Giuseppe Minardi (ITA) |
| 1956 | Fiorenzo Magni (ITA) |
| 1957 | Silvano Ciampi (ITA) |
| 1958 | Nino Defilippis (ITA) |
| 1959 | Silvano Ciampi (ITA) |
| 1960 | Alfredo Sabbadin (ITA) |
| 1961 | Angelo Conterno (ITA) |
| 1962 | Vito Taccone (ITA) |
| 1963 | Adriano Durante (ITA) |
| 1964 | Willy Bocklant (GER) |
| 1965 | Romeo Venturelli (ITA) |
| 1966 | Rudi Altig (GER) |
| 1967 | Guido De Rosso (ITA) |
| 1969 | Marino Basso (ITA) |
| 1970 | Italo Zilioli (ITA) |
| 1971 | Felice Gimondi (ITA) |
| 1972 | Eddy Merckx (BEL) |
| 1973 | Felice Gimondi (ITA) |
| 1974 | Francesco Moser (ITA) |
| 1977 | Roger De Vlaeminck (BEL) |
| 1978 | Gianbattista Baronchelli (ITA) |
| 1979 | Silvano Contini (ITA) |
| 1980 | Gianbattista Baronchelli (ITA) |
| 1981 | Marino Amadori (ITA) |
| 1982 | Faustino Ruperez (ESP) |
| 1983 | Guido Bontempi (ITA) |
| 1984 | Christian Jourdan (FRA) |
| 1985 | Charles Motter (FRA) |
| 1986 | Gianni Bugno (ITA) |
| 1987 | Adrie Van der Poel (NED) |
| 1988 | Rolf Golz (GER) |
| 1989 | Claudio Chiappucci (ITA) |
| 1990 | Franco Ballerini (ITA) |
| 1991 | Djamolidine Abdoujaparov (UZB) |
| 1992 | Erik Breukink (NED) |
| 1993 | Beat Zberg (SUI) |
| 1994 | Nicola Miceli (ITA) |
| 1995 | Claudio Chiappucci (ITA) |
| 1996 | Richard Virenque (FRA) |
| 1997 | Gianluca Bortolami (ITA) |
| 1998 | Marco Serpellini (ITA) |
| 1999 | Andrea Tafi (ITA) |
| 2001 | Nico Mattan (BEL) |
| 2002 | Luca Paolini (ITA) |
| 2003 | Alessandro Bertolini (ITA) |
| 2004 | Allan Davis (AUS) |
| 2005 | Murilo Fischer (BRA) |
| 2006 | Daniele Bennati (ITA) |
| 2008 | Daniele Bennati (ITA) |
| 2009 | Philippe Gilbert (BEL) |
| 2010 | Philippe Gilbert (BEL) |
| 2011 | Daniel Moreno (ESP) |
| 2012 | Rigoberto Uran (COL) |
| 2015 | Jan Bakelants (BEL) |
| 2016 | Giacomo Nizzolo (ITA) |
| 2017 | Fabio Aru (ITA) |
| 2018 | Sonny Colbrelli (ITA) |
| 2019 | Egan Bernal (COL) |
| 2020 | George Bennett (NZL) |
104° Edizione
12 Agosto 2020
Santo Stefano Belbo – Barolo: 187 Km
Podio
| CLASS. | CICLISTA | SQUADRA |
|---|---|---|
| 1 | George Bennett (NZL) | Team Jumbo - Visma |
| 2 | Diego Ulissi (ITA) | UAE Team Emirates |
| 3 | Mathieu Van Der Poel (NED) | Alpecin - Fenix |
Interviste
George Bennett (BEL – Team Jumbo – Visma)
Un ultimo giro molto forte, fatto con molta potenza, dove nel finale ho avuto un pò di fortuna. Sono molto contento per oggi e vorrei ringraziare la mia squadra, i miei amici, la mia famiglia ed i miei fans. Non sapevo quanta distanza avevo dagli inseguitori, poi alla fine solo 5 metri mi hanno separato da Diego Ulissi. Non avevo più potenza nelle gambe.
Informazioni
Meteo
Meteo Barolo (CN) e previsioni del tempo per oggi, domani ed i prossimi 15 giorni: Meteo.it
Organizzazione
Il Gran Piemonte è organizzata da: RCS Sport.
Testo Copyright © PDPK di Mauro Panzarola. Ogni sua riproduzione è vietata. Tutti i Diritti sono Riservati.
