Circuito Triveneto BMX: l’almanacco con le date del calendario e le classifiche a partire dall’Edizione 2019.
2019
Calendario
DATA | GARA | LOCALITÀ |
---|---|---|
2019 | ||
12 Mag | 1° Prova | San Giovanni Lupatoto (VR) |
08 Giu | 2° Prova | Creazzo (VI) |
30 Giu | 3° Prova | Verona (VR) |
22 Set | 4° Prova | Rivignano (UD) |
Classifiche
CATEGORIA | RIDER | SOCIETÀ |
---|---|---|
G2 | Liam Tomizioli | Team BMX Libertas Lupatotina |
G3/G4 | Marco Del Tongo | SCF Pnather Boys Padova |
G5/G6 | Alice Braghi | Ciclomania Racing |
Crusier 13-29 | Jacopo Menin | SCF Pnather Boys Padova |
Crusier 30-39 | Marco Gaule | Ciclomania Racing |
Crusier 40+ | Francesco Maule | Team BMX Creazzo |
Esordienti F | Anna Grigoletto | SCF Pnather Boys Padova |
Esordienti M | Julian Stimpfl | BMX Team Alto Adige Südtirol |
Allievi M | Leonardo Cassanta | Ciclomania Racing |
Master Junior | Carlo Marin | SCF Pnather Boys Padova |
Master 25-29 | Riccardo Savio | Team BMX Creazzo |
Master 25-29 Onorem | Mattia Falavigna | Ciclomania Racing |
Junior/Elite | Nicolò Bonini | Ciclomania Racing |
Fotografie e Testo Copyright © PDPK di Mauro Panzarola. Ogni sua riproduzione è vietata. Tutti i Diritti sono Riservati.