Coppa US Belfiore GP Liberazione: Andrea Alfio Bruno (Forno Pioppi – Team Toscano Giarre) ha vinto la 43° Edizione 2019.
Location
Belfiore, Frazione del Comune di Foligno (PG), ospita la Coppa U.S. Belfiore Gran Premio Liberazione dagli anni ’70 quando, dopo una prima edizione con i cicloturisti (vittoria di Franco Panzarola, mio papà) il Comitato Organizzatore sulla spinta di Mario Zampolini (appassionato di ciclismo) decise, visto anche il chilometraggio del percorso, di dedicare questo Gran Premio Liberazione alla Categoria Allievi, il futuro del Ciclismo.
La prima parte di gara della Coppa U.S. Belfiore Gran Premio Liberazione prevede il seguente percorso:
- Belfiore;
- Scanzano 1 Km (Partenza Ufficiale);
- Ponte Centesimo;
- Inn. S.S. 3 dir. Nocera;
- bivio Nocera Scalo;
- sottopasso S.S. 3 innesto S.S. 3 dir. Foligno;
- Ponte Centesimo;
- Scanzano;
- Belfiore.
Nella seconda parte di gara è invece previsto questo circuito da ripetere due (2) volte:
- Belfiore;
- Valico Cimitero;
- Colle San Lorenzo;
- Ponte Antimo;
- Via Campagnola;
- San Paolo;
- Vescia;
- Scanzano;
- Belfiore.
Albo d’Oro (dal 2016)
ANNO | VINCITORE | CATEGORIA | SOCIETÀ |
---|---|---|---|
2016 | Alessandro Nobetti | Allievi | Unione Ciclistica Foligno |
2017 | Alessio Pantalla | Allievi | Unione Ciclistica Foligno |
2018 | Emanuele Pellecchia | Allievi | Cad – Mondial Service Caivano |
2019 | Andra Alfio Bruno | Allievi | Forno Pioppi |
43° Edizione – 25 Aprile 2019
Ordine d’Arrivo
CLASS. | CICLISTA | SOCIETÀ | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | Andrea Alfio Bruno | Forno Pioppi – Team Toscano Giarre | 01:28:25 |
2 | Giulio Pellizzari | ASD UC Foligno | +00:33 |
3 | Riccardo Ricci | Team Fortebraccio | +00:33 |
4 | Giovanni Cioni | Team Fortebraccio Toscana | +00:33 |
5 | Umberto Ceroli | ACD Guarenna | +00:33 |
6 | Nicolò Severa | Velosport Ferentino | +01:06 |
7 | Pierfilippo Gabrielli | Velosport Ferentino | +01:29 |
8 | Valentino Romolini | Team Fortebraccio | +01:29 |
9 | Tommaso Rondini | ASD Gubbio Ciclismo Mocaiana | +01:29 |
10 | Samuele Silvestri | ASD UC Foligno | +01:29 |
Fotografie
Sulla nostra Pagina Facebook è consultabile l’Album d’Archivio dedicato: .
42° Edizione – 25 Aprile 2018
Ordine d’Arrivo
CLASS. | CICLISTA | SOCIETÀ | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | Emanuele Pellecchia | Cad – Mondial Service Caivano | 01:32:15 |
2 | Giuseppe De Laurentiis | ACD Guarenna | |
3 | Riccardo Ricci | Fortebraccio da Montone | |
4 | Andrea Alfio Bruno | Team Toscano Giarre | |
5 | Raffaele Mosca | Secom Forno Pioppi | |
6 | Umberto Ceroli | Acd Guarenna | |
7 | Matteo Laloni | Secom Forno Pioppi | |
8 | Nicola Stocchi | ASD Gubbio Ciclismo Mocaiana | |
9 | Lorenzo Celestini | Fortebraccio da Montone | |
10 | Tommaso Rondini | Fortebraccio da Montone |
Fotografie
Sulla nostra Pagina Facebook è consultabile l’Album d’Archivio dedicato: .
41° Edizione – 25 Aprile 2017
Ordine d’Arrivo
CLASS. | CICLISTA | SOCIETÀ | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | Alessio Pantalla | Unione Ciclistica Foligno | 01:30:40 |
2 | Gianmarco Garofoli | SC Recanati Marinelli Cantarini | +00:00 |
3 | Lorenzo Martignoni | VC Carrara 1961 | +00:20 |
4 | Salvatore Giannini | ASD AC Fosco Bessi Calenzano | +00:20 |
5 | Tommaso Perazzolo | Cycling Team Valdera | +00:20 |
6 | Roberto Marcheggiani | ASD Gubbio Ciclismo Mocaiana | +00:20 |
7 | Francesco Sacchini | Tre Emme Morrovalle | +00:20 |
8 | Daniele Colacione | ASD AC Fosco Bessi Calenzano | +00:20 |
9 | Tommaso Bazzica | Unione Ciclistica Foligno | +00:20 |
10 | Emanuele Galli | ASD AC Fosco Bessi Calenzano | +00:20 |
40° Edizione – 25 Aprile 2016
Ordine d’Arrivo
CLASS. | CICLISTA | SOCIETÀ | TEMPO |
---|---|---|---|
1 | Alessandro Nobetti | UC Foligno | 01:33:35 |
2 | Francesco Parravano | Velosport Ferentino | +00:00 |
3 | Cristian Quagliozzi | Velosport Ferentino | +00:20 |
4 | Gabriele Pellizzari | UC Foligno | +00:50 |
5 | Martin Marcellusi | GS Claudio Neeggi Anagni | +00:50 |
6 | Nicolò Pencedano | ASD Gubbio Ciclismo Mocaiana | +00:50 |
7 | Paolo Paolantonio | GS Gulp Pool Val Vibrata | +00:50 |
8 | Cristian Cirilli | UC Foligno | +00:50 |
9 | Jodi Passa | GS Claudio Neeggi Anagni | +00:50 |
10 | Luca Roberti | Velosport Ferentino | +00:50 |
Fotografie e Testo Copyright © PDPK di Mauro Panzarola. Ogni sua riproduzione è vietata. Tutti i Diritti sono Riservati.