Strade Bianche: Annemiek Van Vleuten (NED) vince per il secondo anno consecutivo mentre prima vittoria a Siena per il belga Wout Van Aert.
Albo d’Oro
| ANNO | DONNE | UOMINI |
|---|---|---|
| 2007 | Aleksandr Kolobnev (RUS) | |
| 2008 | Fabian Cancellara (SUI) | |
| 2009 | Thomas Lovkvist (SVE) | |
| 2010 | Maksim Iglinskij (AST) | |
| 2011 | Philippe Gilbert (BEL) | |
| 2012 | Fabian Cancellara (SUI) | |
| 2013 | Moreno Moser (ITA) | |
| 2014 | Michał Kwiatkowski (POL) | |
| 2015 | Megan Guarnier (USA) | Zdeněk Štybar (CZE) |
| 2016 | Elizabeth Armitstead (GBR) | Fabian Cancellara (SUI) |
| 2017 | Elisa Longo Borghini (ITA) | Michał Kwiatkowski (POL) |
| 2018 | Anna Van der Breggen (NED) | Tiesj Benoot (BEL) |
| 2019 | Annemiek Van Vleuten (NED) | Julian Alaphilippe (FRA) |
| 2020 | Annemiek Van Vleuten (NED) | Wout Van Aert (BEL) |
14° Edizione
01 Agosto 2020
Siena – Siena (Piazza del Campo): 184 Km (Uomini), 136 Km (Donne)
Classifiche
Podio Donne
| CLASS. | CICLISTA | SQUADRA |
|---|---|---|
| 1 | Annemiek Van Vleuten (NED) | Mitchelton Scott |
| 2 | Margarita Victoria Garcia (ESP) | Alé BTC Ljubljana |
| 3 | Leah Thomas (USA) | Equipe Paule Ka |
Podio Uomini
| CLASS. | CICLISTA | SQUADRA |
|---|---|---|
| 1 | Wout Van Aert (BEL) | Team Jumbo - Visma |
| 2 | Davide Formolo (ITA) | UAE Team Emirates |
| 3 | Maximilian Schachmann (GER) | Bora - Hansgrohe |
Informazioni
Meteo
Meteo Siena (SI) e previsioni del tempo per oggi, domani ed i prossimi 15 giorni: Meteo.it
Organizzazione
Le Strade Bianche è organizzata da: RCS Sport.
Fotografie e Testo Copyright © PDPK di Mauro Panzarola. Ogni sua riproduzione è vietata. Tutti i Diritti sono Riservati.
