Menu
2017
Calendario
10° Edizione
DATA | GARA | LOCALITÀ |
---|---|---|
2017 | ||
19 Mar | 8° Orvieto Wine Marathon | Morrano (TR) |
09 Apr | 16° GF dell’Antica Carsulae | Montecastrilli (TR) |
07 Mag | 6° Gran Fondo delle Sorgenti | Nocera Umbra (PG) |
28 Mag | 4° Gran Fondo Bassa Val di Chiana | Ponticelli di Città della Pieve (PG) |
11 Giu | 9° Gran Fondo del Monte Cucco | Costacciaro (PG) |
02 Lug | 10° Martani Superbike MTB Race | Massa Martana (PG) |
Classifiche
Guarda le classifiche di ogni Categoria su PDF File.
Guarda la classifica per Società su PDF File.
CATEGORIA | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
DJ | Carmen Sabatini | ASD Team Bike Miranda |
JU | Daniele Ciocci | MTB Castrum ASD |
EL | Leopoldo Rocchetti | Bike Therapy ASD |
MW1 | Francesca Bianconi | Bikers in libertà |
MW2 | Anna Tomassini | UC Petrignano ASD |
ELMT | Simone Bonifazi | Centro Italia Bike Montanini |
M1 | Alessandro Peruzzi | ASD Grams Bike |
M2 | Luca Codignoni | MC2 Bike |
M3 | Alfredo Martella | MC2 Bike |
M4 | Michele Andreani | GS Testi Cicli ASD |
M5 | Marco Gorietti | UC Petrignano ASD |
M6 | Sante Luigi Pierelli | Team Cingolani |
M7+ | Piero Angeletti | ASD Team Bike Miranda |
Società | ASD Casteltrosino Superbike |
2018
Calendario
11° Edizione
DATA | GARA | LOCALITÀ |
---|---|---|
2018 | ||
11 Mar | 9° Orvieto Wine Marathon | Morrano (TR) |
08 Apr | 17° GF dell’Antica Carsulae | Montecastrilli (TR) |
06 Mag | 7° Gran Fondo delle Sorgenti | Nocera Umbra (PG) |
20 Mag | 5° Gran Fondo Bassa Val di Chiana | Ponticelli di Città della Pieve (PG) |
10 Giu | 10° Gran Fondo del Monte Cucco | Costacciaro (PG) |
15 Lug | 11° Martani Superbike MTB Race | Massa Martana (PG) |
Classifiche
Guarda le classifiche di ogni Categoria su PDF File.
Guarda la classifica per Società su PDF File.
CATEGORIA | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
DJ | Carmen Sabatini | ASD Ruota Libera |
JU | Mattia Ferilli | GS Testi Cicli ASD |
DE | Carmen Sabatini | Ruota Libera Terni |
EL | Riccardo Ridolfi | CIB Montanini Eco Futura |
MW1 | Sara Mazzorana | ASD Team Bike Miranda |
MW2 | Annalisa D'Elisio | ASD MA.AN.RT |
ELMT | Alfredo Balloni | ASD Custom4.it Cycling Team |
M1 | Francesco Vitale | ASD Gusta Trevi MTB |
M2 | Luca Boninsegni | Team Scott Pasquini Stella Azzurra |
M3 | Emanuele Grelli | Racing Bikes SC Parlesca |
M4 | Andrea Pezzotti | ASD Team Bike Civitavecchia |
M5 | Fabio Frosini | GS Testi Cicli ASD |
M6 | Mario Moschetti | Racing Bikes SC Parlesca |
M7+ | Stefano Sarti | Triono Racing Medical Frem |
Società | ASD Casteltrosino Superbike |
2019
Calendario
12° Edizione
DATA | GARA | LOCALITÀ |
---|---|---|
2019 | ||
10 Mar | 10° Orvieto Wine Marathon | Orvieto (TR) |
07 Apr | 18° GF dell’Antica Carsulae | Montecastrilli (TR) |
05 Mag | 8° Gran Fondo delle Sorgenti | Nocera Umbra (PG) |
19 Mag | 6° Gran Fondo Bassa Val di Chiana | Ponticelli di Città della Pieve (PG) |
09 Giu | 11° Gran Fondo del Monte Cucco | Costacciaro (PG) |
07 Lug | 12° Martani Superbike MTB Race | Massa Martana (PG) |
Classifiche
Guarda le classifiche di ogni Categoria su PDF File.
Guarda la classifica per Società su PDF File.
CATEGORIA | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
JU | Giulio Pes | Bike Therapy ASD |
DE | Carmen Sabatini | Ruota Libera Terni |
EL | Alessandro De Santis | MTB Club Spoleto |
MW1 | Sara Mazzorana | Team Bike Miranda |
MW2 | Maila Castiglione | Triono Racing Team |
ELMT | Pierluigi Torelli | ASD Team Bike Palombara Sabina |
M1 | Andrea Volpe | Pol. Indicatore Team Specialized |
M2 | Angelo Guiducci | ASD Team Bike Palombara Sabina |
M3 | Emanuele Grelli | Racing Bikes SC Parlesca |
M4 | Sauro Nocenti | Pol. Indicatore Team Specialized |
M5 | Ernelio Massarucci | Triono Racing Team |
M6 | Gianfranco Primaveri | Team Scott Pasquini Stella Azzurra |
M7+ | Lucio Cherubini | Pol. Indicatore Team Specialized |
Società | ASD Team Bike Palombara Sabina |
2021
Calendario
13° Edizione
Leggi il Regolamento su PDF File.
DATA | GARA | LOCALITÀ |
---|---|---|
2021 | ||
07 Mar | 11° Orvieto Wine Marathon | Orvieto (TR) |
18 Apr | 7° Gran Fondo Bassa Val di Chiana | Ponticelli di Città della Pieve (PG) |
16 Mag | 9° Gran Fondo delle Sorgenti | Nocera Umbra (PG) |
23 Mag | 19° GF dell’Antica Carsulae | Montecastrilli (TR) |
13 Giu | 12° Gran Fondo del Monte Cucco | Costacciaro (PG) |
04 Lug | 13° Martani Superbike MTB Race | Massa Martana (PG) |
Classifiche
Percorso Lungo
Guarda le classifiche di ogni Categoria su PDF File.
I Vincitori della Classifica Finale di ogni Categoria del Percorso Lungo.
CATEGORIA | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
DJ | Camilla Mattolini | ASD Cycling Team Zerosei |
JU | Marco Mariani | Acido Lattico MTB Passo Corese ASD |
DE | Cristiana Lippi | ASD Ciclissimo Bike Team |
EL | Alessandro De Santis | MTB Club Spoleto |
MW1 | Sara Mazzorana | Bike Therapy ASD |
MW2 | Simona Cianchella | ASD MA.AN.ART |
MW3 | Nadia Bedendi | GS Poppi ASD |
ELMT | Matteo Spinetti | ASD Ciclissimo Bike Team |
M1 | Gianluca Di Emidio | ASD Castelstrosino Superbike |
M2 | Francesco Vitale | ASD Gustatrevi MTB |
M3 | Samuele Raffaelli | ASD H3O Race Team |
M4 | Alessandro Diletti | Avis Bike Cingoli |
M5 | Mariano Zoco | ASD Team Bike Palombara Sabina |
M6 | Ernelio Massarucci | Triono Racing SC Centro Bici |
M7 | Stefano Sarti | Triono Racing SC Centro Bici |
M8 | Piero Angeletti | ASD Team Bike Miranda |
Percorso Classic
Guarda le classifiche di ogni Categoria su PDF File.
I Vincitori della Classifica Finale di ogni Categoria del Percorso Classic.
CATEGORIA | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
EWS/MW1 | Thais Cristina De Medeiros | ASD Casteltrosino Superbike |
MW2 | Miria Poggianti | Biking Racing Team |
MW3 | Elisabetta Gagliardi | |
ELMT | Giacomo Lazzari | ASD CT Massa Martana |
M1 | Alessio Sordi | Individuale |
M2 | Walter Vecchiato | ASD Jeko Team |
M3 | Michele Miliciani | Ciclo Club Quota Mille |
M4 | Rossano Scartabelli | Vettoribike |
M5 | Gianluca Fragai | Ciclismo Terontola |
M6 | Danilo Colarieti | Saneti Sport Amici VV FF |
M7 | Gian Piero Giannini | GS Poppi ASD |
M8 | Graziano Faina | Triono Racing SC Centro Bici |
Società
Guarda la classifica per Società su PDF File.
Le prime 10 Società a Punteggio.
CLASS. | SOCIETÀ | PUNTI |
---|---|---|
1 | Triono Racing SC Centrobici | 52.010 |
2 | ASD Casteltrosino Superbike | 46.312 |
3 | GS Testi Cicli ASD | 29.742 |
4 | Biking Racing Team | 27.706 |
5 | ASD Ciclissimo Bike Team | 26.470 |
6 | Avis Bike Cingoli | 24.192 |
7 | ASD CT Massa Martana | 23.144 |
8 | Bike Therapy ASD | 19.437 |
9 | ASD Laris Bike | 18.610 |
10 | ASD Cicli Taddei | 18.420 |
2022
Calendario
14° Edizione
Leggi il Regolamento su PDF File.
DATA | GARA | LOCALITÀ |
---|---|---|
2022 | ||
06 Mar | 12° Orvieto Wine Marathon | Orvieto (TR) |
03 Apr | 8° Gran Fondo Bassa Val di Chiana | Ponticelli di Città della Pieve (PG) |
08 Mag | 10° Gran Fondo delle Sorgenti | Nocera Umbra (PG) |
22 Mag | 20° GF dell’Antica Carsulae | Montecastrilli (TR) |
12 Giu | 13° Gran Fondo del Monte Cucco | Costacciaro (PG) |
03 Lug | 14° Martani Superbike MTB Race | Massa Martana (PG) |
Classifiche
Percorso Lungo
I Leaders della Classifica di ogni Categoria del Percorso Lungo dopo la 4° Prova.
CATEGORIA | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
DJ | Camilla Mattolini | ZeroZero Team |
JU | Gabriele Savi | Turbolenti Rivodutri |
DU23 | Carmen Sabatini | Ternana Bike 22 |
U23 | Mattia Toccafondi | ASD Ciclissimo Bike Team |
DE | Martina Cozzari | Zhiraf - Guerciotti |
EL | Cristiano Santolini | Passatempo Cycling Team ASD |
MW1/EWS | Alessia Scinocca | ASD Laris Bike Team |
MW2 | Cristina Gaudenzi | Bikers Nocera Umbra |
MW3 | Maria Rita Vagnoli | GS Pedale Spellano |
ELMT | Tomas Segatori | Biking Racing Team ASD |
M1 | Francesco Tini | UC Petrignano ASD |
M2 | Giuseppe Romano | ASD Team Errepi |
M3 | Francesco Roselli | Biking Racing Team ASD |
M4 | Emanuele Grelli | UC Petrignano ASD |
M5 | Michele Andreani | GS Testi Cicli ASD |
M6 | Antonio Pistella | ASD Laris Bike |
M7 | Alviero Scattini | GS Testi Cicli ASD |
M8 | Stefano Sarti | Triono Racing SC Centro Bici |
Percorso Classic
I Leaders della Classifica di ogni Categoria del Percorso Classic dopo la 4° Prova.
CATEGORIA | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
EWS/MW1 | Cristiana Pallucca | ASD Briganti d’Abruzzo |
MW2 | Maila Castiglione | Triono Racing SC Centro Bici |
MW3 | Nadia Bedendi | ASD GS Poppi BP Motion |
ELMT | Stefano Panti | Team Siena Bike ASD |
M1 | Leonardo Caracciolo | Triono Racing SC Centro Bici |
M2 | Gianmario Nobili | Martani Tuderbike Team |
M3 | Michele Miliciani | Ciclo Club Quota Mille |
M4 | Vincenzo Ottaviani | ASD Bettona MTB |
M5 | Gianluca Fragai | ASD Ciclismo Terontola |
M6 | Danilo Colarieti | ASD Sibibike APS |
M7 | Paolo Ciavarelli | Triono Racing SC Centro Bici |
M8 | Gianfranco Riscaio | ASD Ciclismo Terontola |
Società
Le prime 10 Società a Punteggio dopo la 4° Prova.
CLASS. | SOCIETÀ | PUNTI |
---|---|---|
1 | GS Testi Cicli ASD | 34.734 |
2 | ASD Casteltrosino Superbike | 30.400 |
3 | Triono Racing SC Centro Bici | 24.575 |
4 | Biking Racing Team ASD | 19.613 |
5 | ASD Team Errepi | 18.670 |
6 | Martani Tuderbike Team | 16.924 |
7 | ASD Laris Bike | 15.040 |
8 | ASD Ciclismo Terontola | 11.860 |
9 | Ciclo Club Quota Mille | 11.599 |
10 | Gustatrevi MTB | 11.588 |
2023
Calendario
15° Edizione
DATA | GARA | LOCALITÀ |
---|---|---|
2023 | ||
05 Mar | 13° Orvieto Wine Marathon | Orvieto (TR) |
23 Apr | 13° Gran Fondo San Pellegrino | Gualdo Tadino (PG) |
21 Mag | 21° Gran Fondo dell'Antica Carsulae | Montecastrilli (TR) |
04 Giu | 9° Gran Fondo Bassa Val di Chiana | Città della Pieve (PG) |
11 Giu | 14° Gran Fondo del Monte Cucco | Costacciaro (PG) |
02 Lug | 15° Martani Superbike MTB Race | Massa Martana (PG) |
2024
Calendario
16° Edizione
DATA | GARA | LOCALITÀ |
---|---|---|
2024 | ||
03 Mar | 14° Orvieto Wine Marathon | Orvieto (TR) |
05 Mag | 14° Gran Fondo San Pellegrino | Gualdo Tadino (PG) |
19 Mag | 10° Gran Fondo Bassa Val di Chiana | Città della Pieve (PG) |
16 Giu | 11° Gran Fondo delle Sorgenti | Nocera Umbra (PG) |
30 Giu | 3° 209 Marathon | Arrone (TR) |
07 Lug | 16° Martani Superbike MTB Race | Massa Martana (PG) |
Classifiche
Percorso Lungo
I Leaders della Classifica di ogni Categoria del Percorso Lungo dopo la 4° Prova.
CATEGORIA | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
DJ | Giulia Cozzari | Team Cingolani |
D U23 | Alessia Bertolino | ASD GS Avis Gualdo Tadino |
JU | Simone Giurdanella Annina | Just BMX ASD |
U23 | Tommaso Paciotti | Bike Racing Team ASD |
EL | Stefano Valdrighi | Bottecchia Factory Team |
MW1/EWS | Ursula Arcangeli | MTB Club Spoleto |
MW2 | Cristina Gaudenzi | ASD Bikers Nocera Umbra |
MW3 | Simona Cianchella | ASD Team Bike Palombara Logic Bike |
ELMT | Gianluca Piciucchi | Zero Watt Cicli Montanini |
M1 | Daniele Baldassarri | ASD Gustatrevi MTB |
M2 | Edoardo Pinzi | ASD Laris Bike |
M3 | Federico Ricci | Just BMX ASD |
M4 | Stefano De Santis | Donkey Bike Sinalunga ASD |
M5 | Massimiliano Giuliani | ASD Cicli Taddei |
M6 | Stefano Piatesi | Baracca Lugo MTB |
M7 | Cesare Marcheggiani | MC2 Bike |
M8 | Guido Bichi | Donkey Bike Sinalunga ASD |
Percorso Classic
I Leaders della Classifica di ogni Categoria del Percorso Classic dopo la 4° Prova.
CATEGORIA | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
EWS/MW1 | Chiara Crispini | MTB Club Spoleto |
MW2 | Ilaria Pieroni | Bottecchia Factory Team |
MW3 | Maila Castiglione | Triono Racing SC Centro bici |
ELMT | Matteo Mafucci | ASD Team Errepi |
M1 | Luca Alcidi | Martani Tuderbike MTB Team |
M2 | Gianmario Nobili | Martani Tuderbike MTB Team |
M3 | Mirco Rossini | ASD Laris Bike |
M4 | Nico Palazzi | ASD Laris Bike |
M5 | Renzo Castellano | Polisportiva Cicli Fatato |
M6 | Danilo Colarieti | Sanetti Sport |
M7 | Paolo Sebastiani | ASD Bikeland Team Bike 2003 |
M8 | Roberto Fazzuoli | ASD MTB Race Subbiano |
Informazioni
Maggiori informazioni sono disponibili online all’Indirizzo URL: http://www.umbriamarathon.it/
Fotografie e Testo Copyright © PDPK di Mauro Panzarola. Ogni sua riproduzione è vietata. Tutti i Diritti sono Riservati.