Trofeo Ciclocross Città di Prato: tutti i vincitori di Categoria della 2° Edizione disputatasi Domenica 20 Ottobre 2019.
Circuiti
Meteo
Meteo Prato (PO) e previsioni del tempo per oggi, domani ed i prossimi 15 giorni: Meteo.it
Organizzazione
GS Borgonovo.
2° Edizione
20 Ottobre 2019
1° Batteria
CATEGORIA | CICLOCROSSISTA | SOCIETÀ |
---|---|---|
DJ | Giada Zambonelli | Zhiraf Guerciotti |
JU | Gabriele Bertini | GS Olimpia Valdarnese |
Open (DE, DU 23) | Martina Cozzari | Zhiraf Guerciotti |
EWS | Sheryl Regina Bienati | ASD Loris Bike |
MW1 | Aline Françoise Marie Parsy | GS Daccordi |
M4 | Leonardo Miniati | Zhiraf Guerciotti |
M5 | Mauro Tursi | ASD Loris Bike |
M6 | Paolo Sebastiani | Umbertide Cycling Team |
M7 | Marco Valentini | GS Avis Amelia ASD |
M8 | Massimo Burzi | ASD Cicli Taddei |
2° Batteria
CATEGORIA | CICLOCROSSISTA | SOCIETÀ |
---|---|---|
Open (EL, U23) | Filippo Repeti | Sestese Etruria Amore & Vita |
ELMT | Alessandro Sereni | ASD Cicli Taddei |
M1 | Mattia Proietti | ASD Velo Club Racing Assisi Bastia |
M2 | Daniele Moretti | ASD Velo Club Racing Assisi Bastia |
M3 | Sandro Ceccarelli | Gravity Team Francy |
3° Batteria
CATEGORIA | CICLOCROSSISTA | SOCIETÀ |
---|---|---|
ESD2 | Nelia Kabetaj | GS Borgonuovo |
ES2 | Andrea Nannini | GS Borgonuovo |
DA1 | Giulia Sorrentino | UC Petrignano |
DA2 | Melissa Lauretti | Team Di Federico Blue |
AL1 | Samuele Scappini | ASD Nestor Marsciano |
AL2 | Tommaso Ferri | GS Olimpia Valdarnese |
4° Batteria
CATEGORIA | CICLOCROSSISTA | SOCIETÀ |
---|---|---|
G6 F | Elisa Ferri | GS Olimpia Valdarnese |
G6 M | Giulio Pavi Degl'Innocenti | San Miniato Ciclismo ASD |
Testo Copyright © PDPK di Mauro Panzarola. Ogni sua riproduzione è vietata. Tutti i Diritti sono Riservati.