Trofeo Ciclocross MTB Casentino: tutti i vincitori di Categoria della 2° Edizione disputatasi a Bibbiena (AR) Domenica 17 Novembre 2019.
Circuiti
Meteo
Meteo Bibbiena (AR) e previsioni del tempo per oggi, domani ed i prossimi 15 giorni: Meteo.it
Organizzazione
2° Edizione
17 Novembre 2019
1° Batteria
CATEGORIA | CICLOCROSSISTA | SOCIETÀ |
---|---|---|
DJ | Asia Mazzuola | Aromitalia Basso Bike Vaia |
JU | Lorenzo Bianchini | ASD Team Bike Miranda |
Open (DE, DU 23) | Martina Cozzari | Zhiraf Guerciotti |
EWS | Sara Mazzorana | ASD Team Bike Miranda |
MW1 | Luana Vitali | ASD Bikeland Team Bike 2003 |
MW3 | Carmelina Esposito | AS Roma Ciclismo |
M4 | Leonardo Miniati | Zhiraf Guerciotti |
M5 | Raffaele Graziuso | SC Parlesca |
M6 | Paolo Sebastiani | ASD Umbertide Cycling Team |
M7 | Lucio Cherubini | Pol. Indicatore |
M8 | Massimo Burzi | ASD Cicli Taddei |
2° Batteria
CATEGORIA | CICLOCROSSISTA | SOCIETÀ |
---|---|---|
Open (EL, U23) | Filippo Repeti | Sestese Etruria Amore & Vita |
ELMT | Alessandro Sereni | ASD Cicli Taddei |
M1 | Cosimo Bongiovanni | ASD Barbagianni's Team |
M2 | Alessio Polidori | ASD Bikeland Team Bike 2003 |
M3 | Giuseppe Paolino | ASD IT Auction Team |
3° Batteria
CATEGORIA | CICLOCROSSISTA | SOCIETÀ |
---|---|---|
ESD2 | Nelia Kabetaj | GS Borgonuovo |
ES2 | Fabio Del Medico | GS Borgonuovo |
DA1 | Giulia Sorrentino | UC Petrignano |
DA2 | Melissa Lauretti | Team Di Federico Blue |
AL1 | Samuele Scappini | ASD Nestor Marsciano |
AL2 | Tommaso Catarzi | SS Aquila |
4° Batteria
CATEGORIA | CICLOCROSSISTA | SOCIETÀ |
---|---|---|
G6 F | Angelica Colucci | UC Donoratico - GS Carli |
G6 M | Giulio Pavi Degl'Innocenti | San Miniato Ciclismo ASD |
Testo Copyright © PDPK di Mauro Panzarola. Ogni sua riproduzione è vietata. Tutti i Diritti sono Riservati.