Coppa Toscana MTB: l’almanacco con le date del Calendario e le Classifiche a partire dalla 17° Edizione 2018.
2018
Calendario
17° Edizione
| DATA | GARA | LOCALITÀ |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 18 Mar | 27° Gran Fondo Castello di Monteriggioni | Monteriggioni (SI) |
| 15 Apr | 14° Rampichiana | Cortona (AR) |
| 06 Mag | 20° Gran Fondo degli Etruschi - La Marathon del Tirreno | Marina di Bibbona (LI) |
| 13 Mag | 9° Capoliveri Legend CUP | Capoliveri, Isola d’Elba (LI) |
| 27 Mag | 30° Da Piazza a Piazza | Prato (PO) |
| 24 Giu | 26° Casentino Bike | Bibbiena (AR) |
| 02 Set | 27° Straccabike | Pratovecchio-Stia (AR) |
| 07 Ott | 25° Sinalunga Bike | Sinalunga (SI) |
Classifiche
Guarda le classifiche di ogni Categoria su Google Drive.
| CATEGORIA | BIKER | SOCIETÀ |
|---|---|---|
| JU | Nicolò Cannugi | GS Avis Pratovecchio Errepi Lee Cougan |
| OPEN | Francesco Casagrande | ASD Cicli Taddei |
| MW1 | Silvia Scipioni | ASD Cicli Taddei |
| MW2 | Cristiana Lippi | ASD Ciclissimo Bike Team |
| ELMT | Matteo Spinetti | ASD Cicli Taddei |
| M1 | Tommaso Vanni | ASD Cicli Taddei |
| M2 | Nicola Corsetti | GS Avis Pratovecchio Errepi Lee Cougan |
| M3 | Daniele Lancioni | Team Parkpree |
| M4 | Fabrizio Pezzi | GS Avis Pratovecchio Errepi Lee Cougan |
| M5 | Nicola Morozzi | Tutto Bike Team Kona |
| M6 | Valter Valleri | New Bike 2008 Racing Team |
| M7 | Marcello Bartolozzi | ASD Cicli Taddei |
| Abbonati | Cristiana Lippi | ASD Ciclissimo Bike Team |
| Società | ASD Cicli Taddei |
Fotografie

Tutti i vincitori di ogni Categoria della Coppa Toscana MTB 2018 premiati presso la Sala Convegni Pieve di Romena a Pratovecchio (AR) Sabato 10 Novembre.
Guarda questo Album su Facebook.
2019
Calendario
18° Edizione
| DATA | GARA | LOCALITÀ |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| 17 Mar | 28° Gran Fondo Castello di Monteriggioni | Monteriggioni (SI) |
| 31 Mar | 15° Rampichiana | Cortona (AR) |
| 07 Apr | 31° Da Piazza a Piazza | Prato (PO) |
| 11 Mag | 10° Capoliveri Legend CUP | Capoliveri, Isola d’Elba (LI) |
| 02 Giu | 21° Gran Fondo degli Etruschi - La Marathon del Tirreno | Marina di Bibbona (LI) |
| 23 Giu | 27° Casentino Bike | Bibbiena (AR) |
| 01 Set | 28° Straccabike | Pratovecchio-Stia (AR) |
| 06 Ott | 26° Sinalunga Bike | Sinalunga (SI) |
Classifiche
Guarda le classifiche di ogni Categoria su Google Drive.
| CATEGORIA | BIKER | SOCIETÀ |
|---|---|---|
| JU | Nicolò Cannugi | GS Avis Pratovecchio Errepi |
| OPEN | Francesco Casagrande | ASD Cicli Taddei |
| MW1 | Monica Petruccioli | ASD GS Poppi BP Motion |
| MW2 | Pamela Rinaldi | ASD Ciclissimo Bike Team |
| ELMT | Matteo Spinetti | ASD Cicli Taddei |
| M1 | Tommaso Vanni | ASD Cicli Taddei |
| M2 | Nicola Corsetti | GS Avis Pratovecchio Errepi |
| M3 | Alessio Gianni | Tutto Bike Team Kona |
| M4 | Francesco Fiorentini | ASD Cicli Taddei |
| M5 | Fabrizio Pezzi | GS Avis Pratovecchio Errepi |
| M6 | Valter Valleri | New Bike 2008 Racing Team |
| M7 | Guido Bichi | Cavallino ASD |
| M8 | Marcello Bartolozzi | ASD Cicli Taddei |
| Società | ASD Ciclissimo Bike Team |
Informazioni
Maggiori informazioni sono disponibili online all’Indirizzo URL: https://www.coppatoscanamtb.it/
Fotografie e Testo Copyright © PDPK di Mauro Panzarola. Ogni sua riproduzione è vietata. Tutti i Diritti sono Riservati.
