Martani Superbike MTB Race: Tony Longo (Soudal Leecougan Racing Team) e Sara Mazzorana (Bike Therapy ASD) si aggiudicano la 13° Edizione.
13° Edizione
04 Luglio 2021
Classifiche
Guarda le classifiche di ogni Categoria su Endu.
Podio Assoluto Maschile (Percorso Lungo)
CLASS. | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
1 | Tony Longo | Soudal Leecougan MTB Race |
2 | Jacopo Billi | Soudal Leecougan MTB Race |
3 | Peeter Pruus | ASD Torpado-Südtirol International MTB Pro Team |
Podio Assoluto Femminile (Percorso Lungo)
CLASS. | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
1 | Sara Mazzorana | Bike Therapy ASD |
2 | Daniela Stefanelli | Team Cingolani |
3 | Ylenia Colpo | Team Tek Series |
Podio Assoluto Maschile (Percorso Corto)
CLASS. | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
1 | Mirco Balducci | ASD GC Tondi Sport |
2 | Andrea Agostini | Biking Racing Team |
3 | Leonardo Caracciolo | Triono Racing SC Centro Bici |
Podio Assoluto Femminile (Percorso Corto)
CLASS. | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
1 | Laura Sopranzi | Triono Racing SC Centro Bici |
2 | Miria Poggianti | Biking Racing Team |
3 | Maila Castiglione | Triono Racing SC Centro Bici |
Informazioni
Circuiti
Località
Massa Martana (PG).
Maggiori informazioni sulla località possono essere consultate online su Wikipedia.
Meteo
Meteo Massa Martana (PG) e previsioni del tempo per oggi, domani ed i prossimi 15 giorni: Meteo.it
Organizzazione
La Martani Superbike MTB Race è organizzata da: ASD Cicloturistica Massa Martana.
Fotografie e Testo Copyright © PDPK di Mauro Panzarola. Ogni sua riproduzione è vietata. Tutti i Diritti sono Riservati.
0 commenti