Umbria Tuscany MTB: l’Almanacco con le date del Calendario, i Leaders dopo ogni Prova ed i Vincitori finali dell’Albo d’Oro.
2019
Calendario
1° Edizione
DATA | GARA | LOCALITÀ |
---|---|---|
2019 | ||
03 Mar | 16° Bacialla Bike | Terontola (AR) |
10 Mar | 10° Orvieto Wine Marathon | Orvieto (TR) |
07 Apr | 18° GF dell’Antica Carsulae | Montecastrilli (TR) |
14 Apr | 16° Scott Marathon Val di Merse | Rosia (SI) |
07 Lug | 12° Martani Superbike MTB Race | Massa Martana (PG) |
01 Set | 27° Straccabike (Gara Jolly) | Pratovecchio-Stia (AR) |
13 Ott | 30° GF del Brunello e della Val d’Orcia | Montalcino (SI) |
Classifiche
Percorso Lungo
Le classifiche complete di ogni Categoria sono consultabili su PDF File.
CAT. | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
JU | Matteo Pimpolari | Ruota Libera Terni |
Open | Roberto Crisi | Custom4 RDR Factory Team |
MW1 | Sara Mazzorana | ASD Team Bike Miranda |
MW2 | Maila Castiglione | Triono Racing Team |
ELMT | Federico Bartalucci | Team Scott Pasquini Stella Azzurra |
M1 | Simone Tassini | Team Scott Pasquini Stella Azzurra |
M2 | Luca Montelatici | Team Scott Pasquini Stella Azzurra |
M3 | Emanuele Grelli | Racing Bikes SC Parlesca |
M4 | Sauro Nocenti | Pol. Indicatore Team Specialized |
M5 | Ernelio Massarucci | Triono Racing Team |
M6 | Gianfranco Primaveri | Team Scott Pasquini Stella Azzurra |
M7+ | Lucio Cherubini | Pol. Indicatore Team Specialized |
Percorso Corto
Le classifiche complete di ogni Categoria sono consultabili su PDF File.
CAT. | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
MW1 | Miria Poggianti | ASD B-Team |
MW2 | Fanny Malatesti | Grip Casterfiorentino |
ELMT | Giacomo Polverini | ASD B-Team |
M1 | Fabio Coradeschi | MTB Valdichiana |
M2 | Alessandro Benini | MTB Capalbio ASD |
M3 | Andrea Iucci | MTB Club Spoleto |
M4 | Luca Conti | Team Scott Pasquini Stella Azzurra |
M5 | Gianluca Fragai | Ciclismo Terontola |
M6 | Gianpiero Giannini | ASD GS Poppi BP Motion |
M7+ | Giampaolo Petrioli | MTB Club Spoleto |
Società
Le classifiche complete sono consultabili su PDF File.
CLASS. | SOCIETÀ | PUNTI |
---|---|---|
1 | Triono Racing Team | 46.019 |
2 | ASD B-Team | 40.771 |
3 | Team Scott Pasquini Stella Azzurra | 40.221 |
4 | ASD Ciclissimo Bike Team | 37.670 |
5 | MTB Club Spoleto | 30.888 |
6 | ASD GS Avis Pratovecchio | 29.281 |
7 | GS Testi Cicli ASD | 28.635 |
8 | ASD Laris Bike | 27.652 |
9 | ASD GS Poppi BP Motion | 27.243 |
10 | ASD Team Bike Palombara Sabina | 26.099 |
Informazioni
Maggiori informazioni sono disponibili online all’Indirizzo URL: https://www.umbriatuscanymtb.it
Testo Copyright © PDPK di Mauro Panzarola. Ogni sua riproduzione è vietata. Tutti i Diritti sono Riservati.
0 commenti