Umbria Tuscany MTB: i Leaders, le Classifiche di ogni Categoria Percorso Lungo, Percorso Classic e le prime 10 Società a Punteggio della 3° Edizione.
2019
Calendario
1° Edizione
DATA | GARA | LOCALITÀ |
---|---|---|
2019 | ||
03 Mar | 16° Bacialla Bike | Terontola (AR) |
10 Mar | 10° Orvieto Wine Marathon | Orvieto (TR) |
07 Apr | 18° GF dell’Antica Carsulae | Montecastrilli (TR) |
14 Apr | 16° Scott Marathon Val di Merse | Rosia (SI) |
07 Lug | 12° Martani Superbike MTB Race | Massa Martana (PG) |
01 Set | 27° Straccabike (Gara Jolly) | Pratovecchio-Stia (AR) |
13 Ott | 30° GF del Brunello e della Val d’Orcia | Montalcino (SI) |
Classifiche
Percorso Lungo
Le classifiche complete di ogni Categoria sono consultabili su PDF File.
CAT. | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
JU | Matteo Pimpolari | Ruota Libera Terni |
Open | Roberto Crisi | Custom4 RDR Factory Team |
MW1 | Sara Mazzorana | ASD Team Bike Miranda |
MW2 | Maila Castiglione | Triono Racing Team |
ELMT | Federico Bartalucci | Team Scott Pasquini Stella Azzurra |
M1 | Simone Tassini | Team Scott Pasquini Stella Azzurra |
M2 | Luca Montelatici | Team Scott Pasquini Stella Azzurra |
M3 | Emanuele Grelli | Racing Bikes SC Parlesca |
M4 | Sauro Nocenti | Pol. Indicatore Team Specialized |
M5 | Ernelio Massarucci | Triono Racing Team |
M6 | Gianfranco Primaveri | Team Scott Pasquini Stella Azzurra |
M7+ | Lucio Cherubini | Pol. Indicatore Team Specialized |
Percorso Corto
Le classifiche complete di ogni Categoria sono consultabili su PDF File.
CAT. | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
MW1 | Miria Poggianti | ASD B-Team |
MW2 | Fanny Malatesti | Grip Casterfiorentino |
ELMT | Giacomo Polverini | ASD B-Team |
M1 | Fabio Coradeschi | MTB Valdichiana |
M2 | Alessandro Benini | MTB Capalbio ASD |
M3 | Andrea Iucci | MTB Club Spoleto |
M4 | Luca Conti | Team Scott Pasquini Stella Azzurra |
M5 | Gianluca Fragai | Ciclismo Terontola |
M6 | Gianpiero Giannini | ASD GS Poppi BP Motion |
M7+ | Giampaolo Petrioli | MTB Club Spoleto |
Società
Le classifiche complete sono consultabili su PDF File.
CLASS. | SOCIETÀ | PUNTI |
---|---|---|
1 | Triono Racing Team | 46.019 |
2 | ASD B-Team | 40.771 |
3 | Team Scott Pasquini Stella Azzurra | 40.221 |
4 | ASD Ciclissimo Bike Team | 37.670 |
5 | MTB Club Spoleto | 30.888 |
6 | ASD GS Avis Pratovecchio | 29.281 |
7 | GS Testi Cicli ASD | 28.635 |
8 | ASD Laris Bike | 27.652 |
9 | ASD GS Poppi BP Motion | 27.243 |
10 | ASD Team Bike Palombara Sabina | 26.099 |
2021
Calendario
2° Edizione
Leggi il Regolamento su PDF File.
DATA | GARA | LOCALITÀ |
---|---|---|
2021 | ||
07 Mar | 11° Orvieto Wine Marathon | Orvieto (TR) |
18 Apr | 7° GF Bassa Val di Chiana (Gara Jolly) | Ponticelli di Città della Pieve (PG) |
23 Mag | 19° GF dell'Antica Carsulae | Montecastrilli (TR) |
30 Mag | 32° Da Piazza a Piazza (Gara Jolly) | Prato (PO) |
20 Giu | 10° GF Città di Poppi | Poppi (AR) |
04 Lug | 13° Martani Superbike MTB Race | Massa Martana (PG) |
29 Ago | 18° Bacialla Bike | Terontola (AR) |
05 Set | 28° Straccabike | Pratovecchio Stia (AR) |
2022
Calendario
3° Edizione
Leggi il Regolamento su PDF File.
DATA | GARA | LOCALITÀ |
---|---|---|
2022 | ||
06 Mar | 12° Orvieto Wine Marathon | Orvieto (TR) |
10 Apr | 28° Sinalunga Bike | Sinalunga (SI) |
08 Mag | 10° Gran Fondo delle Sorgenti (Gara Jolly) | Nocera Umbra (PG) |
22 Mag | 20° GF dell'Antica Carsulae | Montecastrilli (TR) |
05 Giu | 1° Colli Cortonesi MTB | Tavernelle di Cortona (AR) |
19 Giu | 11° GF Città di Poppi | Poppi (AR) |
03 Lug | 14° Martani Superbike MTB Race | Massa Martana (PG) |
25 Set | 15° Gran Fondo delle Terme (Gara Jolly) | Montecatini (PT) |
Percorso Lungo
I Leaders della Classifica di ogni Categoria del Percorso Lungo dopo la 2° Prova.
CAT. | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
DJ | Camilla Mattolini | ZeroZero Team |
JU | Jacopo Tramontana | Team Mustang Bike |
DU23 | Carmen Sabatini | Ternana Bike 22 |
U23 | Mattia Toccafondi | ASD Ciclissimo Bike Team |
DE | Silvia Scipioni | ASD Cicli Taddei |
EL | Riccardo Chiarini | ASD Cicli Taddei |
MW1 | Fabia Romana Costantini | ASD Bike Team Palombara Sabina |
MW2 | Simona Cianchella | ASD Bike Team Palombara Sabina |
MW3 | Beatrice Mistretta | Bottecchia Factory Team |
ELMT | Luca Accordi | ASD Cicli Taddei |
M1 | Francesco Tini | UC Petrignano ASD |
M2 | Tommaso Vanni | ASD Cicli Taddei |
M3 | Francesco Roselli | Biking Racing Team ASD |
M4 | Emanuele Grelli | UC Petrignano ASD |
M5 | Mariano Zoco | ASD Bike Team Palombara Sabina |
M6 | Fabio Frosini | GS Testi Cicli ASD |
M7 | Alviero Scattini | GS Testi Cicli ASD |
M8 | Moreno Becci | ASD Team Errepi |
Percorso Corto
I Leaders della Classifica di ogni Categoria del Percorso Corto dopo la 2° Prova.
CAT. | BIKER | SOCIETÀ |
---|---|---|
EWS/MW1 | Cristiana Pallucca | ASD Briganti d’Abruzzo |
MW2 | Maura Mazzotti | ASD EMP Cycling Team |
MW3 | Nadia Bedendi | ASD GS Poppi BP Motion |
ELMT | Stefano Panti | Team Siena Bike ASD |
M1 | Leonardo Caracciolo | Triono Racing SC Centro Bici |
M2 | Gianmario Nobili | Martani Tuderbike Team |
M3 | Michele Miliciani | Ciclo Club Quota Mille |
M4 | Vincenzo Ottaviani | ASD Bettona MTB |
M5 | Gianluca Bani | Racing Team Fanelli ASD |
M6 | Alessio Brandini | Donkey Bike Club ASD |
M7 | Adriano Fani | ASD GS Poppi PB Motion |
M8 | Gianfranco Riscaio | ASD Ciclismo Terontola |
Società
Le prime 10 Società a Punteggio dopo la 3° Prova.
CLASS. | SOCIETÀ | PUNTI |
---|---|---|
1 | ASD Ciclissimo Bike Team | 17.377 |
2 | ASD Cicli Taddei | 16.984 |
3 | Casteltrosino Superbike | 16.030 |
4 | Biking Racing Team ASD | 14.637 |
5 | ASD Bike Team Palombara Sabina | 12.670 |
6 | GS Testi Cicli ASD | 11.249 |
7 | Donkey Bike Club ASD | 10.439 |
8 | ZeroZero Team | 9.932 |
9 | ASD Team Errepi | 9.803 |
10 | Ciclo Club Quota Mille | 9.506 |
Informazioni
Maggiori informazioni sono disponibili online all’Indirizzo URL: https://www.umbriatuscanymtb.it
Testo Copyright © PDPK di Mauro Panzarola. Ogni sua riproduzione è vietata. Tutti i Diritti sono Riservati.
0 commenti